產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量量程 20~200,000 lx,5檔量程 精度 ±4%rdg.±1dgt.(23±5°C)
產(chǎn)品型號(hào): 3423
所屬分類:照度計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-18
數(shù)字照度計(jì),zui大刻度199,900lx
易于操作的手持式照度計(jì)
從感應(yīng)光源的低照度至199,990 lx的zui大強(qiáng)度
應(yīng)用范圍從發(fā)光設(shè)備、照明工事至設(shè)施管理
基本參數(shù)
測(cè)量量程 | 20~200,000 lx,5檔量程 |
精度 | ±4%rdg.±1dgt.(23±5°C) |
顯示 | zui大1999dgt,帶有EL背景光的LCD(注:在20,000 l°量程內(nèi),zui大是19990/10dgt.步階,200,000 l°量程內(nèi),zui大是199900/100dgt.步階) |
響應(yīng)時(shí)間 | 5s或更少(自動(dòng)量程),2s或更少(手動(dòng)量程) |
光敏元件 | 硅光二極管 |
其他功能 | 傳感器分離:傳感器與本體分離,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程測(cè)量。(用9436) 模擬輸出:200mV DC滿量程 |
電源供應(yīng) | R6P(AA)×2(連續(xù)使用25小時(shí)),或AC電源轉(zhuǎn)換器(6V,300mA) |
體積及重量 | 74寬×170高×30厚mm,310g(包括干電池) |
附件 | 傳感器盒(1),攜帶盒9376(1),R6P(2) |
上一篇:LX1010BS袖珍式照度表