簡要描述:DUSTTRAKTM II 氣溶膠監(jiān)測儀8530 型, 8531型和8532 型臺式或 手持式,適合于任何環(huán)境和應(yīng)用。
產(chǎn)品型號: TSI8530/8531/8532/8533/8534
所屬分類:發(fā)生器
更新時間:2024-08-16
DUSTTRAKTM II 氣溶膠監(jiān)測儀8530 型, 8531型和8532 型臺式或 | |
手持式,適合于任何環(huán)境和應(yīng)用。 | |
新型DUSTTRAK II氣溶膠監(jiān)測儀是由電池驅(qū)動,數(shù)據(jù)資料記錄以及 | |
光散射激光光度計組成,可以給出實時地氣溶膠質(zhì)量濃度讀數(shù)。它 | |
們應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠,保持光學(xué)潔凈,從而改 | |
進(jìn)可靠性和低維護(hù)成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于 | |
條件艱苦的工業(yè)車間、建筑工地、環(huán)境監(jiān)測以及其它戶外環(huán)境。 | |
DUSTTRAK II監(jiān)測儀可以測量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠 |
應(yīng)用 | 美國TSI 8530/8531/8532/8533/8534氣溶膠監(jiān)測儀優(yōu)勢 | |
工業(yè)和職業(yè)衛(wèi)生學(xué)調(diào)查; | 易于編程和操作; | |
室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)查; | 新型繪圖式界面以及彩色觸摸屏; | |
室外環(huán)境監(jiān)測; | 執(zhí)行在線重量分析方便日常參考校準(zhǔn); | |
基線的趨勢跟蹤和監(jiān)控 | 自動調(diào)零(使用選件:調(diào)零模塊)減小零點漂移; | |
點源監(jiān)測; | 可以測量PM1、PM2.5、PM10和可吸入顆粒物。 | |
工程控制評估; | ||
工程調(diào)研; | ||
遠(yuǎn)程監(jiān)測; | ||
過程監(jiān)測; | ||
排放監(jiān)測; | ||
氣溶膠研究; |
易于編程和操作 | 臺式監(jiān)測儀:理想的長時間調(diào)查和遠(yuǎn)程監(jiān)測應(yīng)用 |
新型繪圖式界面以及彩色觸摸屏使得一切都在 | 手動和可編程數(shù)據(jù)資料記錄功能使DUSTTRAK II臺 |
你的掌控中。具有易讀性,可以顯示實時的質(zhì) | 式監(jiān)測儀非常適用于無人監(jiān)測。它們可以和USB(設(shè) |
量濃度、繪圖數(shù)據(jù)以及其它統(tǒng)計信息,包括儀 | 備和主機)、以太網(wǎng)、模擬計算機和警報輸出一起 |
器的泵、激光和流量狀態(tài)等??蓤?zhí)行快速監(jiān)測 | ,可以遠(yuǎn)程接收實時的氣溶濃度數(shù)據(jù)。臺式儀器可 |
,或在長期采樣監(jiān)測時可以對儀器的高級記錄 | 以允許用戶調(diào)節(jié)報警設(shè)定點,針對瞬時或15分鐘短 |
模式進(jìn)行設(shè)定??梢栽O(shè)定開始時間、總采樣時 | 期暴露限定(S)。當(dāng)異常情況出現(xiàn)時,用戶設(shè)定 |
間、記錄間隔、報警點以及其它參數(shù)。該儀器 | 點的報警輸出會發(fā)出警告。 |
甚至可以執(zhí)行長時間無人監(jiān)控連續(xù)采樣操作。 | 所有的DUSTTRAK II 臺式監(jiān)測儀都有三個*的 |
功能:可以使用一個37mm 的過濾盒進(jìn)行重量分 | |
手持式:適用于移動式調(diào)查和單點數(shù)據(jù)采集 | 析,方便進(jìn)行參考校準(zhǔn)。 |
DUSTTRAK II手持式監(jiān)測儀重量輕,便于攜帶 | 它們可以通過外部調(diào)零模塊進(jìn)行自動調(diào)零。這個選 |
。它們非常適用于工業(yè)衛(wèi)生學(xué)調(diào)查、點源所在 | 件可用于長時間采樣。采樣期間對儀器進(jìn)行調(diào)零, |
地監(jiān)測、室內(nèi)空氣質(zhì)量研究、工程控制評估 | 可以把零點漂移帶來的影響zui小化。 |
/驗證,以及基線的趨勢跟蹤和監(jiān)控。與臺式 | 短期暴露限制(S)警報功能,當(dāng)?shù)竭_(dá)報警及設(shè)定 |
監(jiān)測儀相似,具有手動和可編程數(shù)據(jù)記錄功能 | 點時可以跟蹤15分鐘平均質(zhì)量濃度,比如可以用于 |
。此外,它還可以具有單點數(shù)據(jù)記錄性能。單 | 監(jiān)測危險廢棄物點的無常排放。 |
點數(shù)據(jù)采集被應(yīng)用于快速的工業(yè)衛(wèi)生學(xué)調(diào)查和 | |
室內(nèi)空氣質(zhì)量研究。 | |
美國TSI 8530/8531/8532/8533/8534氣溶膠監(jiān)測儀新軟件使監(jiān)測比以往更簡單 | |
TRAKPROTM數(shù)據(jù)分析軟件允許你從電腦中直接設(shè)定和編程。新的功能是可以通過你的電腦以無線交換 | |
(920 MHz or 2.4GHz) 或以太網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程設(shè)計和數(shù)據(jù)獲得。你還可以打印圖表、原始數(shù)據(jù)表、統(tǒng)計 | |
和綜合報告。 |
TSI8530/8531/8532/8533/8534氣溶膠監(jiān)測儀 特點 | |
所有型號 | 所有臺式型號 |
鋰離子可充電電池 | 熱插拔電池 |
有內(nèi)部和外部電池充電功能 | 稱重采樣功能 |
外部端口可以進(jìn)行等動力采樣 | 長壽命10,000 小時內(nèi)置泵 |
可更換的鞘氣和泵的過濾器 | TRAKPRO 數(shù)據(jù)分析軟件 |
記錄測試暫停和重啟特點 | 自動零度調(diào)整模塊(選件) |
記錄測試可編程 | STEF 報警設(shè)定點 |
- 彩色觸摸屏-手動模式和程控模式 | |
- 通過電腦的TRAKPROTM 數(shù)據(jù)分析軟件 | 所有手持式型號 |
用戶可調(diào)節(jié)校準(zhǔn)設(shè)定 | 長壽命2500 小時內(nèi)置泵 |
瞬時警報設(shè)置,可采用視覺和聽覺警報 | 針對移動調(diào)查的單點數(shù)據(jù)采集 |
實時圖形顯示 | TRAKPRO 數(shù)據(jù)分析軟件 |
在采樣期間和之后均可觀看統(tǒng)計信息 | |
屏幕顯示的儀器狀態(tài)指示器:流量、激光和過濾器 | |
過濾器服務(wù)指示器用于預(yù)防性維護(hù) | |
技術(shù)規(guī)格(8530型, 8531型和8532型DUSTTRAKTM II氣溶膠監(jiān)測儀) | |
傳感器類型 | 重量 |
90°光散射 | 手持式1.3 kg,含電池1.5 kg |
氣溶膠濃度范圍 | 臺式1.6 kg含一節(jié)電池 |
8530 臺式型0.001 to 150 mg/m3 | 臺式2.0 kg含兩個電池2.5 kg |
8531 臺式型HC 0.5 to 400 mg/m3 | 通訊 |
8532 手持式0.001 to 150 mg/m3 | 8530/31 USB以及以太網(wǎng),儲存的數(shù)據(jù)可以通過 |
分辨率 | U盤存貯。 |
± 0.1% 讀數(shù),0.001 mg/m3 取大值 | 8532 USB 儲存的數(shù)據(jù)可以通過U 盤存貯 |
零點穩(wěn)定度 | 交流電源 |
± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數(shù) | 115-240 VAC |
粒徑尺寸 | 模擬輸出 |
0.1 to 10 μm | 8530/31 用戶選擇輸出0 - 5 V 或2 - 20mA用 |
流量 | 戶選擇比例范圍 |
出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶 | 報警輸出 |
調(diào)節(jié) | 8530/31 繼電器或蜂鳴器 |
流量準(zhǔn)確度 | --------繼電器 |
出廠設(shè)置點的± 5%,內(nèi)置流量控制 | --------Non-latching MOSFET |
溫度系數(shù) | --------User selectable set point |
+0.001 mg/m3 /℃ | ------- -5% deadband |
操作溫度 | --------Connector 4-pin, Mini-DIN |
0 to 50℃ | --------Connectors |
儲存溫度 | 8532 蜂鳴器 |
-20 to 60℃ | 屏幕 |
操作濕度 | 8530/31 5.7in VGA 彩色觸摸屏 |
0 to 95% RH, 非凝固 | 8532 3.5in VGA 彩色觸摸屏 |
時間常數(shù) | 稱重采樣 |
用戶可調(diào)節(jié),1 - 60 秒 | 8530/31 可更換37mm 濾盒 (用戶提供) |
記錄間隔 | CE 規(guī)格 |
可調(diào)節(jié),1 秒到1 小時 | Immunity EN61236-1:2006 |
外形尺寸(HWD) | Emissions EN61236-1:2006 |
手持式12.5 x 12.1 x 31.6 cm | |
臺式13.5 x 21.6 x 22.4 cm | |
數(shù)據(jù)記錄 | |
5MB 內(nèi)存(>60,000 數(shù)據(jù)點)1分鐘采樣間隔,可記錄45 天 |
電池性能 | |||||||||||||||||||||||||||
|