產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:微控制器全智能控制;● 高亮度背光液晶顯示;● 輕觸按鍵輸入控制,遙控器輸入控制; ● 預(yù)約定時(shí)功能;
產(chǎn)品型號(hào): BHC-1300 ⅡA/B2/BHC-1800 ⅡA/B2
所屬分類:安全柜
更新時(shí)間:2024-08-16
BHC-1300 ⅡA/B2/BHC-1800 ⅡA/B2生物安全柜功能描述:
● 微控制器全智能控制;
● 高亮度背光液晶顯示;
● 輕觸按鍵輸入控制,遙控器輸入控制;
● 預(yù)約定時(shí)功能;
● 自動(dòng)工作模式下,可根據(jù)設(shè)定壓差自動(dòng)調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng),出風(fēng)風(fēng)機(jī)風(fēng)速;
● 風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速輸出(可選擇多檔變壓器輸出);
● 顯示屏可實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示工作區(qū)的下降氣流流速和吸入氣流流速;
● 全電動(dòng)進(jìn)風(fēng),出風(fēng)風(fēng)閥控制,風(fēng)閥閥門可調(diào)節(jié)任意角度;
● 電動(dòng)門開與紫外線殺菌聯(lián)動(dòng)保護(hù);
● 電動(dòng)門開啟高度在200mm處聲光報(bào)警功能;
● 高效濾網(wǎng)累計(jì)工作計(jì)時(shí);使用壽命報(bào)警功能;
● 一路微壓差傳感器(電壓型-250至+250Pa)輸入;
● 16路直流繼電器輸出;
● 4路直流輸入;
● 智能控制器備有RS485接口,便于擴(kuò)展,聯(lián)網(wǎng)絡(luò);
● 可選配腳踏開關(guān).
參數(shù)\型號(hào) | BHC-1300 ⅡA/B2 | BHC-1800 ⅡA/B2 | |
潔凈等級(jí)Cleanliness | ISO 5 (10級(jí)Class 100) / ISO 4 (10級(jí)Class 10) | ||
潔凈等級(jí)Cleanliness | HEPA/ULPA @0.3-0.12 um 99.995%-99.999% | ||
過濾器級(jí)別/過濾效率Filtration Efficiency | 1300m3h±10% | 0.32±0.025m/s | |
潔凈等級(jí)Cleanliness | 1700m3h±10% | 0.27±0.025m/s | |
過濾器級(jí)別/過濾效率Filtration Efficiency | ≥0.3m/s±0.25 | 0.28±0.025m/s | |
平均送風(fēng)風(fēng)量Aver. Supply Air Flow (m3/h) | ≥0.55m/s | ||
平均排風(fēng)風(fēng)量Aver. Exhaust Air Flow (m3/h) | ≤62dB(A) | ||
平均送風(fēng)風(fēng)速Aver. Supply Air Velocity | ≤5μm | ||
工作窗口吸入風(fēng)速Velocity inhaled in front | AC,單相220V/50Hz (AC, 220V,1¢,50Hz) | ||
氣流平衡生物防護(hù)Protectiontesting | 人員防護(hù)Operator protection 5-8×10 CFU/ml(連續(xù)3次3 consecutive times) | a.撞擊采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次Total | |
b.狹縫式采樣器菌落總數(shù)≤5CFU/每次Total | |||
受試產(chǎn)品防護(hù)Tested product protection 5-8×10 CFU/ml(連續(xù)3次3 consecutive times) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次Total | ||
交叉感染防護(hù)Cross contamination 5-8×10 CFU/ml(連續(xù)3次3 consecutive times) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次Total | ||
zui大功率Max. Consumption (KVA) | ≤1.5kw (含備用插座 with spare socket) | ≤1.5kw (含備用插座with spare socket) | |
重量Mass (kg) | 380 | 450 | |
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)Work Dimension (W*D*N) | 1300×610×640mm | 1800×610×640mm | |
裝置外形尺寸Overal Dimension (mm) | 1500×825×2170 | 1800×820×2210 | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量Size and Qty of fluorescent lamp | 30W×① | 40W×① | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量Size and Qty of UV lamp | 30W×① | 30W×① | |
照度Lumin. | ≥750Lx | ||
送、排風(fēng)管口徑Port Size of suppy & exhaust | DN250 |
上一篇:BHC-1300A生物安全柜