簡要描述:Z大(平均)風速 一鍵式開啟和關閉Z大風速和平均風速測量 數據下載 需要選擇PC界面(NK PN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 屏幕顯示 31/2字液晶顯示屏,高度0.36字英寸/9mm
產品型號: NK5918/Kestrel3000
所屬分類:測定儀
更新時間:2024-08-16
美國NK5918/Kestrel3000便攜風速氣象測定儀,風速氣象測定儀商品說明:
非常有名的風速氣象測量儀,充分結合自身技術優(yōu)勢,采用單芯片高性能微處理器,便攜式風速測量儀即具備儀器技術的地位,儀器維護降到zui低;依據通行規(guī)范標準,滿足野外現(xiàn)場、突發(fā)事件和實驗室常規(guī)對各種風速指標進行監(jiān)測測量;巧妙設計理念,便攜式風速測量儀滿足于防震動、防水(IP67)、多用途(常規(guī)、現(xiàn)場和突發(fā)事件),使用戶以較低投入,確保用戶不僅適用于野外各種環(huán)境下測量要求,也適用于對突發(fā)性事件的快速測量處理,適用于對監(jiān)測環(huán)境的氣象資料的準確掌握,而獲得準確可靠的數據保障。 1、 微處理技術,人性化設計,大屏幕背景燈顯示,測量流程圖文顯示,操作簡單; 2、 *組合理念,可常規(guī)或快速測量常規(guī)風速指標;并存儲zui后一次測量數據; 3、 人性化*設計,可根據具體情況和現(xiàn)場條件,實現(xiàn)多種指標測量; 4、 常規(guī)電源配置,低電量提示,可依據用戶需求設置45分鐘自動關機; 5、 便攜式包裝,防水、防震動設計,耗材經濟,適用于各種條件及各個行業(yè)的監(jiān)測及測量數據保障。
美國NK5918/Kestrel3000便攜風速氣象測定儀,風速氣象測定儀 甚礎參數 | |||||
測量響應時間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 規(guī)定范圍 |
風速 (空氣流速)1秒 | m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于讀數的3%或zui少有效數字 | 0.4 to 40.0m/s |
ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
1英寸直徑葉輪,配備精準輪軸,藍寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時后,校準漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進行持續(xù)測量,葉輪會迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
溫度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ |
℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
可測量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調節(jié)器保持zui大精度值(US5939645),校準漂移可忽略。 | |||||
相對濕度1秒 | %RH | 0.0 to 100.0% | 0.1 | 3.0%RH | 5.0 to 95.0%無冷凝 |
聚合體電空溫度傳感器可裝配在室內很小的空間里,迅速并準確的感應(US6257074)(要獲得比較精確的溫度測量值,儀器必須在外部溫度平衡的環(huán)境下放置,避免程度大的,迅速的溫度變化,還必須遠離日光直射,)超過24個月校準漂移在±2%,在工廠或野外使用需要得新校準,請使用生產商濕度校準工具(NI30824) | |||||
風寒指數1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ |
℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
計算風速和溫度的原始測量數據,引用美國國家氣象局風寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測量風速,計算結果需要乘以系數1.5(規(guī)定溫度限依據已確定的風寒溫度的列表) | |||||
熱應力1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | 70.0 to 130.0℉ 0 ot 100%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | 21.1 to 54.4℉ 0 ot 100%RH | |
計算風速和溫度的原始測量數據,依據美國國家氣象局熱度索引(HI)表,(規(guī)定溫度限據HI列表) | |||||
露點1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | -20.0 to 158.0℉ 20.0 ot 95%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | -29.0 to 70.0℉ 20.0 ot 95%RH | |
計算風速和溫度的原始測量數據,空氣溫度下降冷凝,在持續(xù)的壓力下變?yōu)轱柡?/td> | |||||
濕球溫度1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ 8.86 to 32.48 inHg | 0.1 | 3.6℉ | 32.0 to 100.0℉ 5.0 to 95.0%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH | 0.1 | 2.0℃ | 0.0 to 37.8℃ 5.0 to 95.0%RH -2000.0 to 9000.0hPa,<6000m | |
計算溫度,相對濕度和壓力的原始測量數據,溫度依據濕球溫度計。 |
技術參數 | |
zui大(平均)風速 | 一鍵式開啟和關閉zui大風速和平均風速測量 |
數據下載 | 需要選擇PC界面(NK PN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 |
屏幕顯示 | 31/2字液晶顯示屏,高度0.36字英寸/9mm |
屏幕更新 | 1秒 |
屏幕背景燈光 | 綠色發(fā)光背景燈 |
操作溫度(屏幕/電池) | 操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作溫度超過此限度,儀器可能損壞需要維修。 |
溫度存儲 | 范圍-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉ |
自動關機 | 沒有任何操作45分鐘后自動關機 |
證明 | CE標準。個別的測式NIST--可追蹤標準 |
電池 | CR2032,一個,內置式,平均使用壽命300小時,壽命受背影燈光使用的影響 |
密封 | 防水(IP67標準) |
尺寸 | 主機4.8×1.7×0.7英寸 122×42×18mm?!“b盒:4.8×1.9×1.1英寸 122×42×28mm |
重量 | 主機2.3盎司/65克。包裝盒1.3盎司/37克 |