產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:DC-100MHz 三通/六蹤,帶延遲掃描 CRT數(shù)字光標(biāo)讀出,HOLD OFF功能 CH1輸入,400VZ大輸入電壓
產(chǎn)品型號:
所屬分類:示波器
更新時間:2024-08-12
特點
DC-100MHz
三通/六蹤,帶延遲掃描
CRT數(shù)字光標(biāo)讀出,HOLD OFF功能
CH1輸入,400Vzui大輸入電壓
高達5ns/每格的掃描
6英寸大屏幕,原裝日本東芝示波管
高靈敏度觸發(fā),達到1mV/格
產(chǎn)品規(guī)格:
描述 | 型號:V-5100D 100MHz 數(shù)字讀出示波器 |
格畫線 | 6英寸帶內(nèi)部格畫線的屏幕8x10格(1格=1CM) |
磷粉 | P31 標(biāo)準(zhǔn) |
加速電壓 | 17KV |
垂直偏轉(zhuǎn)系統(tǒng) | |
靈敏度 | CH1或CH2:2mV/格到5V/格±3%(分11檔),連續(xù)可調(diào) CH3:0.1V/格 |
頻率 | DC-100MHz |
上升時間 | 3.5ns |
延遲時間 | 前沿能被觀測到 |
zui大輸入電壓 | 400V (DC+AC 峰值)在≤1KHz |
輸入耦合 | CH1,CH2, AC,DC地 CH3,AC,DC |
顯示模式 | CH1,CH2,CH3,相加,交替,斷續(xù) |
極性選擇 | ±(僅CH2) |
X-Y 操作 | X 軸、Y 軸選擇 |
靈敏度 | X 軸:CH1,CH2 2mV到5V/格 ±5% CH3,0.1V/格 ±5% |
Y 軸:2mV到5V/格 ±3% | |
相位差 | ≤3%,DC-50KHz |
X 軸頻寬 | DC-500KHz (-3dB) |
水平偏轉(zhuǎn)系統(tǒng) | |
觸發(fā)方式 | NORM方式,AUTO方式 |
掃描方式 | 主掃描,連續(xù)延遲掃描 |
觸發(fā)源 | CH1,CH2,VERT,EXT |
TV觸發(fā) | 提供外同步分離電路 |
觸發(fā)電平 AUTO NORM | 可調(diào)范圍 自動同步到觸發(fā)信號 ±4格 |
斜率 | ± |
掃描時間 | A:50ns/格到5s/格 B:50ns/格到50s/格 |
精度 | x1: 10ºC到35ºC ±3% ; 0ºC到50ºC ±4% x10:10ºC到35ºC ±4% ; 0ºC到50ºC ±6% |
掃描展寬 | 10倍 |
zui大掃描 | 50ns |
HOLD OFF時間 | 可調(diào) |
延遲時間 | 1us到5s |
讀出時間 | 垂直軸: V/DIV,UNCAL,表筆因子 掃描速度: S/DIV,UNCAL,MAG |
游標(biāo)讀出功能 | ΔV,ΔT,Δ1/T |
校正波形 | 頻率:1KHz 20% 電壓:0.5V 1% |
電源 | 220V/110V ±10%; 50/60Hz |
尺寸 | 310(W)x 130(H)x 370(D) |
重量 | 9kg |
環(huán)境溫度 | 工作時:0ºC到40ºC 安全操作溫度:10ºC到35ºC 儲存溫度:-20ºC到70ºC |
濕度 | 額定:35-85%RH; 儲存:45-85%RH |
* 以上設(shè)計指標(biāo)可能因產(chǎn)品改進而有所改變,恕不另行通知。 |