產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:□ 三種帶寬:40M、60MHz、100MHz□三種型號:TDS1001,TDS1002,TDS1012,。Z高采樣速率達1GS/s。□ 2條獨立通道,8位垂直分辨率;
產(chǎn)品型號: TDS1001/TDS1002/TDS1012
所屬分類:示波器
更新時間:2024-08-12
泰克Tektronix TDS1001/TDS1002/TDS1012示波器 產(chǎn)品簡介:
□ 三種帶寬:40M、60MHz、100MHz
□三種型號:TDS1001,TDS1002,TDS1012,。zui高采樣速率達1GS/s。
□ 2條獨立通道,8位垂直分辨率;
□ 良好的時基系統(tǒng);
□ 靈巧的捕獲方式;
□ 強大的觸發(fā)系統(tǒng),使高級觸發(fā)功能成為標準配置
□ 完備的測量系統(tǒng),11種自動測量功能,可選四種參數(shù)實時顯示;
□ 更多的數(shù)學計算功能,標準配置增加FFT算法;
□ 菜單模式的 "AutoSet" 功能,讓自動設(shè)置也可選,操作更加簡便;
□ 可靠的探頭校驗向?qū)В?br />□ 多種語種界面支持,多語種上、下文相關(guān)幫助;
□單色LCD顯示,多種顯示模式;
□ 輕巧、便攜的物理特性;
□ 良好的安全特性,標準的電磁兼容性。
應(yīng)用行業(yè)
□ 數(shù)字、模擬電路設(shè)計、;
□ 教學實驗室平臺;
□ 電力、電子產(chǎn)品制造、測試及維護;
□ 電力、電子產(chǎn)品的品質(zhì)控制;
□ 技術(shù)服務(wù)和維修。
TDS1000系列示波器主要技術(shù)指標 | |||||||
| TDS1001 | TDS1002 | TDS1012 | ||||
顯示 | 單色 | 單色 | |||||
通道數(shù) | 2 | 2 | |||||
帶寬 | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz | ||||
取樣率 | 1.0 GS/s | ||||||
記錄長度 | 所有通道2.5K點 | ||||||
時基范圍 | 5 ns 到50 sec/div | ||||||
外觸發(fā) | 所有型號標準配置 | ||||||
脈沖寬度觸發(fā) | 所有型號標準配置 | ||||||
觸發(fā)信號讀出 | 觸發(fā)源觸發(fā)頻率讀出,所有型號標準配置 | ||||||
FFT運算功能 | 所有型號標準配置 | ||||||
自動設(shè)置菜單 | 所有型號標準配置 | ||||||
自動測量 | 11 種波形參數(shù)測量 | ||||||
探頭檢查指南 | 所有型號標準配置 | ||||||
TDS2CMA模塊 | 可選件 | ||||||
TDS1000系列示波器 定貨信息 | |||||||
產(chǎn)品 | 描述 | ||||||
TDS1001 | 2 Channel, 40 MHz, 1.0GS/s, 單色DSO | ||||||
TDS1002 | 2 Channel, 60 MHz, 1.0GS/s, 單色DSO | ||||||
TDS1012 | 2 Channel, 100 MHz, 1.0GS/s, 單色DSO | ||||||
標準附件 | |||||||
產(chǎn)品 | 描述 | ||||||
P2200 探頭 | 200 MHz 10X-1X 可變衰減無源探頭(每通道一只) | ||||||
操作手冊 | 11種語言 | ||||||
電源線 | 1根 | ||||||
校準證書 | NIM/NIST可溯源 | ||||||
保修 | 3年保修,不包括探頭 | ||||||
推薦附件 | |||||||
產(chǎn)品 | 描述 | ||||||
TDS2CMA | TDS2CMA 通信接口模塊 | ||||||
WSTRO | WaveStarTM軟件 | ||||||
TNGTDS01 | 操作培訓套件 | ||||||
編程手冊 | 071-1075-00, 英語 | ||||||
維修手冊 | 071-1076-00, 英語 | ||||||
AD007 | LAN/WAN GPIB轉(zhuǎn)換器 | ||||||
RM2000 | 架裝套件 | ||||||
AC220 | 軟攜帶包 | ||||||
HCTDS32 | 硬攜帶包(需同時訂AC220) | ||||||
探頭 | |||||||
產(chǎn)品 | 描述 | ||||||
A621 | 2000 A 交流電流探頭 | ||||||
A622 | 100 A AC/DC 電流探頭 | ||||||
AM503S | AC/DC 電流探測系統(tǒng) | ||||||
A6907 | 4 Channel, 50 MHz 電壓隔離器 | ||||||
P6101B | 15 MHz, 1X 無源探頭 | ||||||
P6021 | 60 MHz AC 電流探頭 | ||||||
P6022 | 120 MHz AC 電流探頭 | ||||||
P6015A | 75 MHz, 1000X 高壓探頭 | ||||||
P5100 | 250 MHz, 100X 高壓探頭 | ||||||
P5200 | 25 MHz, 1300 V 有源差分探頭 | ||||||
P2200 | 200 MHz 10X-1X 無源探頭(標準附件) |
v