產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:Z大值鎖定 讀值鎖定 Aux output JACKS T1 - T2 differential measurement規(guī) 格 1300/1302/1303
產(chǎn)品型號(hào): TES-1300/1302/1303
所屬分類:
更新時(shí)間:2024-08-11
產(chǎn)品型號(hào):1300
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
MODEL 1300/1302/1303
zui大值鎖定
讀值鎖定
Aux output JACKS
T1 - T2 differential measurement
規(guī) 格 1300/1302/1303
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應(yīng)器 | K Type thermocouple |
輸入 | Single(1300), Dual (1302,1303) |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 選擇 |
Temperature Coefficient | Less than 0.1 time the applicable |
輸入保護(hù) | 熱電隅zui大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC |
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 57g |
附件 | 電池,使用說明書 |
*OPTIONAL TEMPERATURE PROBES | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) |
上一篇:BB頻閃儀