產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:500, 300, 100MHz帶寬型號(hào) 2通道和4通道型號(hào) 16條數(shù)字通道(MSO系列)
產(chǎn)品型號(hào): DPO3012/3014/3032
所屬分類:示波器
更新時(shí)間:2024-08-23
泰克Tektronix DPO3012/3014/3032/3034/3052/3054數(shù)字熒光示波器主要性能指標(biāo) | ||||||
500, 300, 100MHz帶寬型號(hào) | ||||||
2通道和4通道型號(hào) | ||||||
16條數(shù)字通道(MSO系列) | ||||||
所有通道上2.5GS/s的采樣率 | ||||||
所有通道上5M點(diǎn)的記錄長度 | ||||||
>50,000wfm/s的zui大波形捕獲速率 | ||||||
成套高級(jí)觸發(fā) | ||||||
泰克Tektronix DPO3012/3014/3032/3034/3052/3054數(shù)字熒光示波器簡(jiǎn)便易用功能 | ||||||
Wave Inspector® 控制功能,輕松導(dǎo)航和自動(dòng)搜索波形數(shù)據(jù) | ||||||
29種自動(dòng)測(cè)量FFT分析,簡(jiǎn)化波形分析 | ||||||
TekVPI® 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動(dòng)定標(biāo)和確定單位 | ||||||
9英寸(229mm)WVGA寬屏彩色顯示器 | ||||||
體積小,重量輕—僅厚5.8英寸(147mm),僅重9磅(4公斤) | ||||||
連接能力 | ||||||
前面板和后面板上的USB2.0主機(jī)端口,迅速簡(jiǎn)便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、進(jìn)行打印及連接USB鍵盤 | ||||||
后面板上的USB2.0設(shè)備端口,簡(jiǎn)便地連接PC或直接打印兼容PictBridge® 的打印機(jī) | ||||||
集成10/100以太網(wǎng)端口,用于聯(lián)網(wǎng)和視頻輸出端口,把示波器顯示畫面導(dǎo)出到監(jiān)視器或投影儀上 | ||||||
混合信號(hào)設(shè)計(jì)和分析(MSO系列) | ||||||
并行自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索功能 | ||||||
多通道建立時(shí)間和保持時(shí)間觸發(fā) | ||||||
MagniVuTM高速采集技術(shù),在數(shù)字通道上提供了121.2ps的精細(xì)定時(shí)分辨率 | ||||||
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號(hào) | DPO3012 | DPO3014 | DPO3032 | DPO3034 | DPO3052 | DPO3054 |
MSO3012 | MSO3014 | MSO3032 | MSO3034 |
| MSO3054 | |
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道+數(shù)字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
| 4+16 |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
每條通道采樣率 | 2.5GS/s | |||||
記錄長度 | 5M點(diǎn) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、順序、脈寬、矮脈沖、邏輯、建立時(shí)間/保持時(shí)間 | |||||
上升/下降時(shí)間、視頻、并行總線(僅在MSO機(jī)型) | ||||||
連接和存儲(chǔ)出 | 2個(gè)USB主機(jī)端口、LAN(10/100 Base-T以太網(wǎng))、1個(gè)USB設(shè)備端口、VGA輸出 | |||||
所有型號(hào)均包括 | ||||||
一只P6139A 500MHz,10X無源探頭/通道 | ||||||
前面保護(hù)罩(200-5052-xx) | ||||||
用戶手冊(cè) | ||||||
文檔光盤(063-4104-xx) | ||||||
OpenChoice® Desktop軟件 | ||||||
NI LabVIEW SignalExpressTM Tektronix Edition LE軟件 | ||||||
可溯源國家計(jì)量學(xué)會(huì)和ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的校準(zhǔn)證明 | ||||||
電源線 | ||||||
配套包(016-2008-xx) | ||||||
三年保修 | ||||||
MSO型號(hào)還包括:一只P6316 16通道邏輯探頭和附件工具箱 |