產品列表 / products
相關文章 / article
性能說明:
*人性化推桿,大底輪設計,移動方便
*全電腦 濕度控制, 濕度顯示
*濕度1%可調,讓你隨心所欲
*電子式溫控化霜,化霜更*,更迅速
**記憶功能,斷電后重新開機自動恢復到斷電前的設定狀態(tài)
*自動判斷故障功能
HT-700CSTE4工業(yè)用手推除濕機 技術參數:
電源(POWER SOURCE) | 220~240V/1PH |
除濕量(HUMIDITY REMOVAL) | 70L/D |
額定輸入功率(RATED POWER INPUT) | 1220W |
額定輸入電流(RATED POWER CURRENT) | 5.7A |
制冷劑(REFRIGERANT) | R22/R407C |
循環(huán)風量(CIRCULATING AIR) | 850M3/h |
凈重(NET WEIGHT) | 44Kg |
毛重(GROSS WEIGHT) | 49Kg |
適用面積(APPLYING SPACE) | 80~100m2 |
尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 535x398x930mm |
包裝尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 635x498x1030mm |
HT-900CSTE4工業(yè)用手推除濕機 技術參數:
電源(POWER SOURCE) | 220~240V/1PH |
除濕量(HUMIDITY REMOVAL) | 90L/D |
額定輸入功率(RATED POWER INPUT) | 1320W |
額定輸入電流(RATED POWER CURRENT) | 6.2A |
制冷劑(REFRIGERANT) | R22/R407C |
循環(huán)風量(CIRCULATING AIR) | 850M3/h |
凈重(NET WEIGHT) | 52Kg |
毛重(GROSS WEIGHT) | 55Kg |
適用面積(APPLYING SPACE) | 100~120m2 |
尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 545x420x1000mm |
包裝尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 645x520x1100mm |
HT-1200CSTE 技術參數:
電源(POWER SOURCE) | 220~240V/1PH |
除濕量(HUMIDITY REMOVAL) | 120 L/D |
額定輸入功率(RATED POWER INPUT) | 1420W |
額定輸入電流(RATED POWER CURRENT) | 6.7A |
制冷劑(REFRIGERANT) | R22/R407C |
循環(huán)風量(CIRCULATING AIR) | 950M3/h |
凈重(NET WEIGHT) | 58Kg |
毛重(GROSS WEIGHT) | 63Kg |
適用面積(APPLYING SPACE) | 120~150m2 |
尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 615x445x1100mm |
包裝尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 715x545x1200mm |