產(chǎn)品列表 / products
潔凈用房等級標(biāo)準(zhǔn) | 潔凈度級別 | ≥0.5μm塵粒濃度(個/升) | 細(xì)菌濃度 | | |
浮游菌 (個/m3) | 沉降菌 (個/30min·Φ90皿) | | |||
| |||||
Ⅰ級潔凈手術(shù)室 | 手術(shù)區(qū)100級 | ≤3.5 | ≤5 | ≤0.2 | |
周邊區(qū)1000級 | ≤35 | ≤10 | ≤0.4 | | |
II級潔凈手術(shù)室 | 手術(shù)區(qū)1000級 | ≤35 | ≤25 | ≤0.75 | |
周邊區(qū)10000級 | ≤350 | ≤50 | ≤1.5 | | |
III級潔凈手術(shù)室 | 手術(shù)區(qū)10000級 | ≤350 | ≤75 | ≤2 | |
周邊區(qū)100000級 | ≤3500 | ≤150 | ≤4 | | |
Ⅳ級潔凈手術(shù)室 | 300000級 | ≤10500 | ≤175 | ≤5 | |
| |||||
Ⅱ級潔凈輔助用房 | 10000級 | ≤350 | ≤50 | ≤1.5 | |
| |||||
Ⅲ級潔凈輔助用房 | 100000級 | ≤3500 | ≤150 | ≤4 | |
| |||||
Ⅳ級潔凈輔助用房 | 300000級 | ≤10500 | ≤175 | ≤5 |
下一篇:潔凈室懸浮粒子的測試方法